一、产品简介
G01NET-3D型高精度数据采集仪是一款带有LCD触摸屏,具有监测数据同步采集、现场存储、数据实时上传功能的动态数据采集仪。这款采集仪可通过上位机网络进行校时;可选择网口或串口传输原始数据或分析结果。采集仪内置16G数据存储卡。存储卡内的数据可以通过仪器自带的USB口拷贝出来。
此仪器支持客户二次开发。我方可免费开放采集仪的通讯协议。
仪器配套专用的参数设置软件、数据采集和分析软件。软件的详细使用请阅读软件使用说明书(G01NETCS2019S1数据采集仪参数设置软件使用说明书、G01NETFDC2020S1风电塔安全监测系统使用说明书、DZJC2020S1工程地震动与振动监测系统使用说明书)。
二、产品主要技术参数
指标名称 | 技术参数 |
型号 | G01NET-3D型 |
输入通道数量 | 8~16通道(默认单端输入、支持差分输入) |
输入量程及分辨率 | -10~10V/0.005mV |
采样频率 | 16~600Hz(各通道完全同步) |
存储容量及存储格式 | 存储容量:标配16G SD卡,数据存储格式:文本格式 |
数据远程传输 | 支持UDP、TCP\IP Client、TCP\IP Server三种通信方式;默认为TCP\IP Server;上电后默认为连续传输。可以采用4GDTU传输数据 |
时间校正功能 | 人工校准、远程服务器校准 |
显示功能 | 7寸或者4.3寸LCD, |
动态范围 | ≥120dB |
供电 | DC12V |
功耗 | 7瓦 |
尺寸(L*W*H,mm) | 270*205*120 |
输入阻抗 | 1M欧姆 |
外部接口 | 7寸LCD屏幕配: 1个串口,2个USB口,1个网口 4.3寸LCD屏幕配: 1个串口,2个USB口,1个网口 |
工作温度 | 温度:-35℃~+70℃ 湿度:≤90% |
触发截止频率 | 软触发,默认20Hz,可设置 |
现场数据存储触发模式 | 基于幅值触发 |
三、应用范围
l 爆破监测、风机塔、桥梁等建筑物结构安全监测。
四、产品特点
l 精度高、功耗低、体积小、数据的实时采集、数据的触发式存储、数据的实时传输、人机操作界面。
五、仪器外观介绍
序号 | 名称 | 描述 |
① | COM | 数据传输接口,需要串口转网口模块才能使用,备用功能。 |
② | 12V输出 | 接线端子上标注(+),接传感器的电源线,给传感器供电,多个传感器可共用。 |
③ | 地线(GND) | 接线端子上标注(-),接传感器地线和屏蔽线以及温度补偿线,多个传感器可共用。 |
④ | 信号通道 | 接线端子上标注1~16都属于信号通道,接传感器信号线,每个通道只允许接一个信号线。 |
⑤ | USB | USB接口接鼠标或者U盘用。 |
⑥ | 显示屏 | 显示采集仪运行状态、参数设置显示 |
⑦ | 12V输入 | 接线端子式12V直流电输入接口, |
⑧ | 12V输入 | 插孔式12V直流电输入接口,给采集仪供电,出厂时标配电源适配器。 |
⑨ | LAN | 通用网口,数据传输接口,连接交换机或者服务器。 |
⑩ | 复位按钮 | 通电时长按5秒,恢复采集仪网口IP和端口号的出厂设置。 |
端子排详细说明:采集仪端子排共22个接口,从右到左开始数,1、2、3接口是给传感器供电的电源正极(标签上标注“+”),4、5、6是用于接传感器的地线和传感器供电电源的地线(标签上标注“-”)。7到22号端口是模拟信号输入接口标签上标注“1”——“16”),接传感器信号线。如果标签上的标注与端口未能实现逐一对应,请按照此顺序连接。 |