一、项目概况
李家峡水电站大坝强震监测系统于 2023 年11月改造完毕并投入使用,强震监测系统共设有 13 个测点,其中 12 个为拱坝坝体结构强震观测点,1 个为场区自由反应测点。监测仪器为北京腾晟桥康科技有限公司生产的 G01NET-3强震动记录仪和QZ2013型力平衡加速度计;所有监测数据除自由场外,所有信号传输线统一集中至 8#坝段电梯井内,经▽2047.8m 电缆廊道引进厂坝间六楼监控机房观测室数据采集汇集中心,并通过光缆传至办公大楼数据处理中心(办公楼七楼)。自由场通过无线方式直接传输到办公大楼数据处理中心。李家峡拱坝强震反应台阵布置图所示。
李家峡电站库区微震台网共布设4个微震台站;为了实现对微震台址和重点监测区域最大烈度计算及辅助水库所在区域的震情形势分析评估;本次李家峡大坝强震系统改造项目将对库区4个台站加装4套强震动观测设备。4套强震动观测设备安装在微震台的摆房内;供电系统采用太阳能+蓄电池的方式;数据传输采用运营商的4G网络,库区4个强震台站监测数据传输到李家峡水电站办公大楼数据处理中心(办公楼七楼);数据接入大坝强震监测系统软件。
二、地震情况
据中国地震台网正式测定,2023年12月18日23时59分30秒在甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震,震源深度10公里,震中位于北纬35.70度,东经102.79度。本次地震震源距离金寨抽水蓄能电站约150公里左右。
三、设备状况
李家峡大坝强震监测系统及库区台网强震监测系统共设有17个强震监测点,所有设备数据均传至中心服务器,由服务器上强震监测软件统一汇集记录。
四、地震数据处理情况
李家峡水电站大坝强震监测系统顺利采集到本次地震数据,其中坝内12个测点,1个自由场测点,4个野外强震监测点均记录到数据,并实时通过短信,将地震烈度信息发送业主单位指定人员。
2023年12月18日23时59分30秒甘肃临夏州积石山县6.2级地震
李家峡水电站各强震测点地震响应结果统计表
测点编号 | 测量方向 | 加速 度峰值(g) | 速度 峰值(cm/s) | 位移 峰值(mm) | 地震波持续时间(s) | 烈度值 (度) |
QZ-03 | 顺河向 | 0.050591 | 1.704504 | 0.940711 | 122.1131 | 5.20 |
横河向 | 0.018448 | 0.440232 | 0.267847 | |||
竖向 | 0.029080 | 0.726831 | 0.410158 | |||
QZ-04 | 顺河向 | 0.057377 | 1.801014 | 1.039422 | 5.21 | |
横河向 | 0.023769 | 0.493083 | 0.372226 | |||
竖向 | 0.023515 | 0.551633 | 0.366544 | |||
QZ-01 | 顺河向 | 0.010875 | 0.367835 | 0.578523 | 97.0782 | 3.24 |
横河向 | 0.009504 | 0.363305 | 0.366973 | |||
竖向 | 0.009097 | 0.339366 | 0.225117 | |||
QZ-02 | 顺河向 | 0.037483 | 1.283765 | 0.829368 | 4.29 | |
横河向 | 0.019143 | 0.401161 | 0.296794 | |||
竖向 | 0.023498 | 0.530842 | 0.393972 | |||
QZ-05 | 顺河向 | 0.060575 | 1.674575 | 1.061097 | 120.7131 | 5.25 |
横河向 | 0.021184 | 0.421706 | 0.441348 | |||
竖向 | 0.031205 | 0.718707 | 0.375375 | |||
QZ-06 | 顺河向 | 0.037348 | 1.019190 | 0.650261 | 4.69 | |
横河向 | 0.023502 | 0.409811 | 0.510991 | |||
竖向 | 0.025790 | 0.547564 | 0.255356 | |||
QZ-07 | 顺河向 | 0.012066 | 0.398701 | 0.222458 | 40.9368 | 3.47 |
横河向 | 0.008849 | 0.298261 | 0.517608 | |||
竖向 | 0.012412 | 0.278303 | 0.211419 | |||
QZ-08 | 顺河向 | 0.012022 | 0.356360 | 0.239478 | 3.26 | |
横河向 | 0.010713 | 0.300256 | 0.517204 | |||
竖向 | 0.008594 | 0.259655 | 0.204311 | |||
QZ-09 | 顺河向 | 0.021212 | 0.964810 | 0.842081 | 61.6642 | 4.15 |
横河向 | 0.012569 | 0.382338 | 0.382960 | |||
竖向 | 0.019169 | 0.461375 | 0.290044 | |||
QZ-10 | 顺河向 | 0.005150 | 0.233920 | 0.198247 | 2.74 | |
横河向 | 0.005766 | 0.276450 | 0.487314 | |||
竖向 | 0.007989 | 0.256634 | 0.246768 | |||
QZ-11 | 顺河向 | 0.010646 | 0.351024 | 0.472876 | 86.3042 | 3.18 |
横河向 | 0.008269 | 0.287426 | 0.315258 | |||
竖向 | 0.008306 | 0.302864 | 0.253265 | |||
QZ-12 | 顺河向 | 0.006475 | 0.271074 | 0.392770 | 2.85 | |
横河向 | 0.006810 | 0.214072 | 0.308383 | |||
竖向 | 0.007306 | 0.252864 | 0.243265 | |||
QZ-ZYC | 顺河向 | 0.012389 | 0.203660 | 0.247238 | 34.3935 | 3.50 |
横河向 | 0.018480 | 0.331217 | 0.433765 | |||
竖向 | 0.011964 | 0.344526 | 0.189668 | |||
QZ-KY | 顺河向 | 0.006693 | 0.395810 | 0.620895 | 22.6094 | 3.05 |
横河向 | 0.007587 | 0.417644 | 0.373505 | |||
竖向 | 0.004713 | 0.297888 | 0.405154 | |||
QZ-YSQ | 顺河向 | 0.004746 | 0.403413 | 0.530126 | 22.3683 | 2.78 |
横河向 | 0.006306 | 0.431624 | 0.515393 | |||
竖向 | 0.003304 | 0.192215 | 0.311252 | |||
QZ-CD | 顺河向 | 0.024411 | 1.466557 | 1.331718 | 58.8079 | 4.73 |
横河向 | 0.026424 | 1.475760 | 1.724819 | |||
竖向 | 0.012426 | 0.592055 | 0.886816 | |||
QZ-JJ | 顺河向 | 0.033981 | 1.239455 | 0.779244 | 59.8027 | 5.00 |
横河向 | 0.041440 | 1.733055 | 1.563264 | |||
竖向 | 0.014016 | 0.454327 | 0.441972 |
此次,下面为本次地震数据最大测点的时程图和FFT谱图。
顺河向加速度时程图及FFT谱:
此次地震作用下测得的最大地震烈度为5.25度,是安装在坝顶QZ-05测点的仪器测得;记录到的地震动峰值加速度为0.06g,最大烈度是5.25度,地震动持续时间为120.71秒;通常地震动响应烈度越大、地震动持续时间越长,则结构的损伤越大;最大地震烈度远小于Ⅶ度;故12月18日地震活动不会对大坝结构造成损伤。此次地震数据的测得为李家峡水电站的安全运行提供了数据支持。