一、 仪器简介
QZ2013-Y压电式加速度传感器采用了高精度的压电材料设计而成,具有良好的低频特性及较大的有效带宽。QZ2013-Y压电式加速度传感器可与我司生产的G01NET系列采集仪配套使用,也可与其他采集电压信号的采集仪配套使用。
二、应用范围
广泛应用于核爆炸、航空航天、铁路、桥梁、建筑、车船、机械、电力、地震等领域的安全监测。
三、产品特点
1、使用了压电材料的正压电效应技术。
2、内装IEPE隔离二芯低阻电压输出。
3、隔离浮置,工业现场监测,抗干扰性能强。
4、安装方便。
5、量程大、体积小、频带宽、重量轻。
四、主要技术指标
表1 QZ2013-Y压电式加速度传感器主要技术指标
动态特性 | 物理特性 | ||
测量范围(峰值) | ±50g(可定制) | 结构形式 | 剪切 |
灵敏度(25℃) | 100mv/g (160HZ) | 壳体材料 | 304不锈钢 |
振幅非线性 | ±1% | 输出方式 | 5/8-24 二芯插座 |
频率响应(±10%) | 0.5~9,000Hz | 安装方式 | 1/4-28 |
频率响应(±3dB) | 0.2~12,000Hz | 压电材料 | PZT-5 |
横向灵敏度比 | ≤5% | 防护等级 | IP65 |
电气性能 | 重量 | 80克 | |
激励电压 | 18VDC~28VDC (恒流源) | 物理特性 | |
恒流源激励(mA) | 2~20mA | 结构形式 | 剪切 |
输出阻抗 | <100 Ω | 环境特性 | |
满量程输出(峰值) | ±5V | 工作温度 | -40℃~+120℃ |
噪声(rms) | <50μV | 冲击极限(峰值) | ±2000 g |
偏置电压 | +10~+12V | 温度响应 | 见附图温度曲线 |
安装对地绝缘 | ≥108Ω |
外形尺寸、温度特性曲线、幅频特性曲线